TNS SERIES T-NUTS
T-Nuts are one of Kitagawa’s original equipment offerings that is consistently high in quality.
DIMENSIONS (Dimensions in Millimeters)

| MODEL | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | T-6 | T-7 | T-8 | T-9 | T-10 | T-11 | Fig. | Used In Models | |||
| TNS1099 | 24.5 | 11.5 | 13.5 | 8 | 15 | 4.5 | 9 | M6 | 5 | 1 | B-04 | BT-04 | ||||
| TNS2199 | 26 | 15 | 15 | 10 | 14 | 6 | 9.5 | M8 | 5 | 1 | B-204, B-205 | |||||
| TNS2200 | 28 | 15 | 18 | 10 | 14 | 7 | 12.5 | M8 | 5 | 1 | N-04, NL-04, AS04 | (HJ-4) | NT-04, AT-04 | |||
| TNS1100 | 30 | 14 | 15.5 | 10 | 18 | 6 | 10 | M8 | 5 | 1 | B-05 | (HOB-5) | BT-05, (HOBT-5) | |||
| 32 | 15 | 18 | 10 | 19 | 6 | 12.5 | M8 | 6 | 1 | N-05 | (HJ-5) | NT-05 | ||||
| TNS2201 | 36 | 17.5 | 18.5 | 12 | 20 | 8.25 | 11 | M10 | 8 | 1 | B206, BT206 | HOH-206 | BB-06 | |||
| TNS1101 | 36.5 | 17.5 | 22.5 | 12 | 20 | 7.5 | 15 | M10 | 6 | 1 | B-06, B-06A, HOH-06K, N-06, N-06A, NL-06, HJ-6, AS-06 | BT-06, BT-06A, AT-06, NT-06, NT-06A | ||||
| TNS2202 | 46.5 | 20.5 | 20.5 | 14 | 25 | 10.5 | 12 | M12 | 12 | 1 | B208, BT208 | HOH208 | BB-08 | |||
| TNS1102 | 48 | 20.5 | 25.5 | 14 | 25 | 11 | 16 | M12 | 8 | 1 | B-08, B-08A, HOH-08K, N-08, N-08A, NL-08, HJ-8, AS-08 | NT-08, NT-08A, AT-08 | BT-08, BT-08A | |||
| TNS2203 | 51 | 22.5 | 21.5 | 16 | 30 | 11 | 13 | M12 | 11 | 1 | B210, BT210 | HOH-210 | ||||
| TNS1103 | 55 | 22.5 | 25.5 | 16 | 30 | 11 | 16 | M12 | 8 | 1 | B-10, B-10A, HOH-10K, N-10, N-10A, NL-10, HJ-10, AS-10 | HW-10, HW-12, NT-10, NT-10A, AT-10 | BT-10, BT-10A | |||
| TNS2204 | 55.5 | 29.5 | 27.75 | 21 | 30 | 12 | 16.25 | M16 | 13 | 1 | B-212, B-212A | BT-212, BT-212A | ||||
| TNS3304 | 55.5 | 26.5 | 31 | 18 | 30 | 11.5 | 17.5 | M14 | 12 | 1 | HOH-12K | |||||
| TNS1104 | 55.5 | 26.5 | 33.5 | 18 | 30 | 11.5 | 20 | M14 | 12 | 1 | B-12, B-12A, N-12, N-12A, NL-12 | BT-12, BT-12A, NT-12, NT-12A | ||||
| 62.5 | 26.5 | 33.5 | 18 | 38 | 12 | 20 | M14 | 12 | 1 | HJ-12 | HW-15, (HO-12) | |||||
| TNS1108 | 100 | 37.5 | 45 | 25 | 60 | 20 | 26 | M20 | 16 | 1 | B-21, B-24 (Soft Jaw) | (HOB-21, HOB-24) | ||||
| TNS1108A | 90 | 37.5 | 45 | 25 | 50 | 20 | 26 | M20 | 16 | 1 | B-21, B-21A, B-24, B-24A (Hard Jaw) | (HOB-21, HOB-24) | ||||
| 100 | 37.5 | 54 | 25 | 60 | 20 | 35 | M20 | 16 | 1 | N-18 | (HO-18, HJ-18, HJ-21) | |||||
| 100 | 40 | 54 | 25 | 60 | 20 | 35 | M20 | 16 | 1 | (HJA11-24) (Soft Jaw) | ||||||
| 120 | 40 | 54 | 25 | 80 | 20 | 35 | M20 | 16 | 1 | HJ-24 | (HJA11-24, HJA15-24) | |||||
| TNS3305 | 80 | 33.5 | 40.5 | 24 | 43 | 17 | 24 | M20 | 11 | 22 | 7.5 | 2 | HOH-15K | |||
| TNS1107 | 80 | 33.5 | 45.5 | 24 | 43 | 17 | 29 | M20 | 11 | 22 | 7.5 | 2 | B-15, B-15A, B-18, B-18A | (HOB-15, HOH-15, HO-15, HLAB-18, HJA11-15), (HOBT-15) | BT-15, BT-15A | |
| 97 | 33.5 | 45.5 | 24 | 60 | 17 | 29 | M20 | 11 | 22 | 8.5 | 2 | (HLAB-18, HLAB-21) | (HJ-15, HJA8-15, HJA11-15) | |||
| TNS1106 | 46 | 37.5 | 45 | 25 | 26.5 | 26 | M20 | 3 | N-21, N-24 | |||||||
| TNS1105 | 42 | 35 | 39.25 | 25.5 | 25 | 20.25 | M20 | 3 | N-15, N-15A, N-18, N-18A | |||||||
| 19 | 22.5 | 23.5 | 14 | 19.5 | 19 | 15 | M12 | 24.5 | 4 | UVE-160 | ||||||
| 19 | 22.5 | 24 | 16 | 19.5 | 19 | 15.5 | M12 | 24.5 | 4 | UVE-200, UVE-250 | ||||||
| 24 | 28.5 | 27.5 | 18 | 24 | 24 | 17 | M14 | 32 | 4 | UVE-315 | ||||||
| 100 | 36 | 31.5 | 25 | 60 | 20 | 21 | M20 | 16 | 1 | UVE-500LB, UVE-630LB | ||||||
| 120 | 36 | 31.5 | 25 | 80 | 20 | 21 | M20 | 16 | 1 | UVE-800LB | ||||||
| 46 | 19.8 | 10.7 | 12.65 | 29.36 | 8.5 | 6 | M10 | 1 | 1 | PW-6 | ||||||
| 53.2 | 21.6 | 12.9 | 14.24 | 34.14 | 9.5 | 7.4 | M12 | 1 | 1 | PW-8 | ||||||
| 68.45 | 27.4 | 17 | 19 | 44.45 | 12 | 10 | M16 | 1 | PW-10 | |||||||
| 32 | 36 | 31.5 | 25 | 30 | 32 | 21 | M20 | 40 | 4 | UVE500AR | ||||||
| 32 | 37.5 | 45.5 | 25 | 30 | 34 | 26 | M20 | 42 | 4 | UVE550AR, UVE630AR, UVE750AR | ||||||
Download Drawings Chucks 101 Cylinders 101 Jaw Forming View KNI News Terms & Conditions of Sale


