KPC SERIES Three-Jaw Ultra High Precision Air Chucks

Kitagawa KPC chucks grip inner and outer work diameters with accuracy to 0.00004″ T.I.R. for repeatability. High speed of 6000 RPM (KPC803C, KPC43C type) and accurate chucking will ensure precision manufacturing.
- Download a PDF catalog page for the KPC air chuck
- Contact us today for more information on the KPC series air chucks
Special Features
- Superior Chucking Precision
- High Speed and Accuracy
- Both Inside and Outside Chucking
- Coolant Through the Center of Chuck (With Option Air Tube)
- Air Cylinder Built-in, Gripping Force Is Adjustable
- Both Aluminum Soft Jaw and Steel Soft Jaw Are Standard Equipment
SPECIFICATIONS
(1) Weight is without soft top jaw.
| MODEL | UNIT | KPC803C- | KPC43C- | KPC43C- | KPC63C- | ||||||||
| 100P | 100EP | 100EPI | 048P | 048EP | 048EPI | 100P | 100EP | 100EPI | 100P | 100EP | 100EPI | ||
| Repeatability | in. | 0.0001 | 0.00005 | 0.00004 | 0.0001 | 0.00005 | 0.00004 | 0.0001 | 0.00005 | 0.00004 | 0.0001 | 0.00005 | 0.00004 |
| Jaw Stroke (Diameter) | in. | 0.098 | 0.047 | 0.098 | 0.098 | ||||||||
| Outer Gripping Range | in. | 0.118 ~ 2.756 | 0.138 ~ 3.425 | 0.118 ~ 3.425 | 0.118 ~ 5.315 | ||||||||
| Inner Gripping Range | in. | 0.236 ~ 3.110 | 0.236 ~ 3.898 | 0.236 ~ 3.898 | 0.236 ~ 5.866 | ||||||||
| Max. Gripping Force at Air Pressure 7kgf/cm2 | kN (kgf) | 4.3 (438) | 7.6 (775) | 7.6 (775) | 11.6 (1183) | ||||||||
| Max. Speed | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||||||||
| Weight (1) | lb. | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||
DIMENSIONS (Dimensions in Inches)

| MODEL | KPC803C100 | KPC43C048 | KPC43C100 | KPC63C100 |
| A | 3.150 | 3.937 | 3.937 | 5.906 |
| B | 2.756 | 3.500 | 3.500 | 5.346 |
| C (H6) | 2.362 | 3.250 | 3.250 | 4.920 |
| D | 0.811 | 0.811 | 0.811 | 0.811 |
| E | max. 0.669 min. 0.386 | max. 0.709 min. 0.571 | max. 0.709 min. 0.425 | max. 0.693 min. 0.409 |
| F | 2.165 | 1.988 | 2.165 | 2.205 |
| G | 0.787 | 0.787 | 0.787 | 0.984 |
| H | 0.748 | 0.748 | 0.748 | 0.748 |
| J | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 |
| Jaw Mounting Bolts | 3×1-M5x16 | 3×2-M5x16 | 3×2-M5x16 | 3×4-M5x16 |
| Mounting Bolts | 3-M5x60 | 6-M5x55 | 6-M5x60 | 6-M6x65 |
STANDARD TYPE JAW DIMENSIONS (Dimensions in Millimeters)

| Chuck | Jaw Model | Material | Dimensions | ||
| A | B | C | |||
| KPC80 TYPE | KJ1A3-7 | A l | 19 | 20 | 38.4 |
| KJ1A3-15 | A l | 38 | 20 | 38.4 | |
| KJ1A3-1 | A l | 25 | 20 | 38.4 | |
| KJ1S3-7 | S45C | 19 | 20 | 38.4 | |
| KJ1S3-15 | S45C | 38 | 20 | 38.4 | |
| KPC4 TYPE | KJ1A4-1 | A l | 25 | 20 | 48.4 |
| KJ1A4-7 | A l | 19 | 20 | 48.4 | |
| KJ1A4-15 | A l | 38 | 20 | 48.4 | |
| KJ1S4-1 | S45C | 25 | 20 | 48.4 | |
| KJ1S4-2 | S45C | 51 | 20 | 48.4 | |
| KJ1S4-7 | S45C | 19 | 20 | 48.4 | |
| KJ1S4-15 | S45C | 38 | 20 | 48.4 | |
| KPC6 TYPE | KJ1A6-1 | A l | 25 | 25 | 73.4 |
| KJ1A6-7 | A l | 19 | 25 | 73.4 | |
| KJ1A6-15 | A l | 38 | 25 | 73.4 | |
| KJ1S6-1 | S45C | 25 | 25 | 73.4 | |
| KJ1S6-7 | S45C | 19 | 25 | 73.4 | |
| KJ1S6-15 | S45C | 38 | 25 | 73.4 | |
PIE TYPE JAW DIMENSIONS (Dimensions in Millimeters)
| Chuck | Jaw Model | Material | Dimensions | |
| A | D | |||
| KPC80 TYPE | KJ3A3-1 | A l | 25 | 80 |
| KJ3S3-1 | S45C | 25 | 80 | |
| KJ3S3-7 | S45C | 19 | 80 | |
| KPC4 TYPE | KJ3A4-1 | A l | 25 | 100 |
| KJ3A4-15 | A l | 38 | 100 | |
| KJ3S4-1 | S45C | 25 | 100 | |
| KJ3S4-2 | S45C | 51 | 100 | |
| KJ3S4-7 | S45C | 19 | 100 | |
| KJ3S4-15 | S45C | 38 | 100 | |
| KPC6 TYPE | KJ3A6-1 | A l | 25 | 150 |
| KJ3S6-1 | S45C | 25 | 150 | |
| KJ3S6-7 | S45C | 19 | 150 | |
| KJ3S6-15 | S45C | 38 | 150 | |
KPC SERIES Three-Jaw Ultra High Precision Air Chuck
Relation of Air-Pressure/Gripping Force

IMPROVE REPEATABILITY!
Maximize the performance of your workholding, and expensive lathes, by ensuring proper chuck function with our NEW wireless grip force meter.
Proper chuck maintenance is critical to extend the life of your chuck – Remember to grease your chuck!
Learn more about the benefits of Chuck Grease Pro or Chuck EEZ
Contact us for more information
Download Drawings Chucks 101 Cylinders 101 Jaw Forming View KNI News Terms & Conditions of Sale


